|
1. | Kinkor Z.: Opravdu to někdy „není tak, jak to vypadá“ aneb úskalí diagnostiky low-grade vřetenobuněčných lézí prsu | (20 min) |
2. | Skálová A.: Možnosti NGS a implementace AI do histopatologické diagnostiky karcinomu prsu | (20 min) |
3. | Ferda J.: Indikační možnosti hybridních zobrazovacích metod u ca prsu | (20 min) |
4. | Fínek J.: Jak mohou data z reálné klinické praxe pomoci v léčbě mBC | (15 min) |
5. | Fínek J: Jak maximalizovat benefit sacituzumabu govitekanu v reálné klinické praxi | (15 min) |
6. | Diskuze | (15 min) |
Coffee break 15.00 – 15.25
II. Blok: 15.25 – 17.45 Předsedající: Svoboda T., Vokurka S.
1. | Tesařová P.: Místo tucatinibu v léčebné strategii metastatického HER2+ karcinomu prsu přednáška je sponzorována společností Swixx BioPharma | (20 min) |
2. | Vokurka S.: Aktuální doporučení pro zachování fertility pacientek s karcinomem prsu | (20 min) |
3. | Holubová P.: Důležitost časného zahájení terapie při lymfedému a před/po radioterapii | (20 min) |
4. | Holubec L. : Lázeňská léčba zaměřená na hrudní fascii u pacientek s karcinomem prsu | (20 min) |
5. | Zedníková I., Třešková I., Hlaváčková M., Svoboda T., Šustr J.: Rozmanitost problematiky mamotýmu z různých úhlů pohledu | (60 min) |
6. | Diskuze | (15 min) |
Cca 18.00 hod ukončení akce: Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA